| 1 x de R$411,31 sem juros | Total R$411,31 | |
| 2 x de R$226,45 | Total R$452,89 | |
| 3 x de R$153,16 | Total R$459,47 | |
| 4 x de R$116,03 | Total R$464,12 | |
| 5 x de R$93,72 | Total R$468,61 | |
| 6 x de R$78,51 | Total R$471,03 | |
| 7 x de R$67,42 | Total R$471,94 | |
| 8 x de R$59,55 | Total R$476,38 | |
| 9 x de R$53,26 | Total R$479,34 | |
| 10 x de R$48,11 | Total R$481,07 | |
| 11 x de R$44,13 | Total R$485,39 | |
| 12 x de R$40,58 | Total R$486,95 |
Se houvesse ondas em Marte, apostaria que seriam como estas. Em Salina Cruz, as poderosas ondulações do Pacífico se encontram com as pontas de areia das baías locais, criando pointbreaks que mais parecem uma pista.
Ficha Técnica:
Local: Punta Conejo - México
Coordenadas: 16°08'08"N - 16°08'08"N 95°14'51"O
Data: Verão de 2023
