| 1 x de R$411,31 sem juros | Total R$411,31 | |
| 2 x de R$239,90 | Total R$479,79 | |
| 3 x de R$160,77 | Total R$482,30 | |
| 4 x de R$122,24 | Total R$488,97 | |
| 5 x de R$98,63 | Total R$493,16 | |
| 6 x de R$82,50 | Total R$494,97 | |
| 7 x de R$71,01 | Total R$497,07 | |
| 8 x de R$62,32 | Total R$498,59 | |
| 9 x de R$55,57 | Total R$500,11 | |
| 10 x de R$50,28 | Total R$502,79 | |
| 11 x de R$45,95 | Total R$505,46 | |
| 12 x de R$42,31 | Total R$507,72 |
Neste ponto do Mar de Cortez, uma onda se forma em dias de fortes ondulações. Embora não fosse o dia ideal para surfe, esse destino nunca decepciona. Neste dia, o mergulho com eagle-rays compensou cada buraco das trilhas enfrentadas no 4x4.
Ficha Técnica:
Local: Baja Califórnia - México
Coordenadas: 24°28'16"N - 110°23'11"O
Data: Verão de 2023
